LONDRES, REINO UNIDO: La Formula E y la FIA han confirmado la alineación completa de pilotos para la 10ª temporada del ABB FIA Formula E World Championship, que comienza con los test de pretemporada en Valencia el próximo lunes. Por primera vez, los pilotos debutantes también se probarán en la pista junto a sus compañeros de equipo de élite.
Los 22 pilotos de Formula E de 11 equipos volverán a la pista del Circuit Ricardo Tormo donde, hace casi un año, el nuevo coche GEN3 tuvo una reacción variada.
Desde entonces, el coche de carreras eléctrico más rápido, ligero, potente y eficiente jamás construido ha batido todos los récords de velocidad de la Formula E, mientras que en la mayoría de las carreras se produjeron adelantamientos de tres dígitos en la temporada más entretenida y emocionante de la Formula E hasta la fecha.
Los pilotos y los equipos volverán a la pista con un conocimiento más sólido de las capacidades del GEN3 y dispuestos a superar aún más sus límites.
Los entrenamientos de pretemporada son la primera oportunidad para que los aficionados vean a los pilotos con sus nuevos equipos y coches. Sólo tres equipos mantienen la misma alineación que la temporada pasada - TAG Heuer Porsche Formula E Team, DS PENSKE, y NIO 33 Racing - con cambios de alto perfil, algunos de los cambios más destacados son:
Prueba de novatos:Por primera vez, todos los equipos deberán designar a un novato que nunca haya pilotado un GEN3 en una carrera de Formula E para poner a prueba sus habilidades en la pista contra los pilotos titulares.Gabriela Jílková se encuentra entre los novatos que harán su esperado debut en carreras eléctricas para TAG Heuer Porsche. Jílková, una de las jóvenes talentos más brillantes de la República Checa, es una experimentada ganadora de la Copa de Prototipos de Alemania y ha competido en la Formula Renault y en Sportcars.
La integración de los novatos en los entrenamientos de pretemporada tiene por objeto ofrecer a los nuevos talentos la oportunidad de demostrar sus habilidades en el vanguardista GEN3. La Formula E se considera cada vez más un banco de pruebas para que los mejores jóvenes talentos se den a conocer en este deporte. Podrán competir en cualquiera de las seis sesiones de la semana, excluyendo las simulaciones de carrera.
Alberto Longo, Cofundador y Director del campeonato de Formula E, declaró:
"Estamos muy contentos de dar a los mejores talentos emergentes la oportunidad de demostrar por qué merecen un asiento en el campeonato en el futuro, enfrentándose a los pilotos de élite y campeones del mundo de Formula E en la actualidad.
"Lista oficial de inscritos en Valencia:
MARTES 24 | MIÉRCOLES 25 | VIERNES 27 | |||||
Nombre del equipo | Auto | Sesión AM | Sesión PM | Sesión AM | Sesión PM | Sesión AM | Sesión PM |
Andretti Formula E | 1 | Zane Maloney (MAL) | Jake Dennis (DEN) | Jake Dennis (DEN) | Jake Dennis (DEN) | Jake Dennis (DEN) | Jake Dennis (DEN) |
DS PENSKE | 2 | Robert Shwartzman (SHW) | Stoffel Vandoorne (VAN) | Stoffel Vandoorne (VAN) | Stoffel Vandoorne (VAN) | Stoffel Vandoorne (VAN) | Stoffel Vandoorne (VAN) |
NIO333 Racing | 3 | Sérgio Sette Câmara (SET) | Sérgio Sette Câmara (SET) | Sérgio Sette Câmara (SET) | Mikel Azcona Troyas (AZC) | Sérgio Sette Câmara (SET) | Sérgio Sette Câmara (SET) |
Envision Racing | 4 | Robin Frijns (FRI) | Robin Frijns (FRI) | Jack Aitken (AIT) | Robin Frijns (FRI) | Robin Frijns (FRI) | Robin Frijns (FRI) |
NEOM McLaren Formula E Team | 5 | Jake Hughes (HUG) | Taylor Barnard (BAR) | Jake Hughes (HUG) | Jake Hughes (HUG) | Jake Hughes (HUG) | Jake Hughes (HUG) |
Maserati MSG Racing | 7 | Maximilian Günther (GUE) | Maximilian Günther (GUE) | Yann Ehrlacher (EHR) | Maximilian Günther (GUE) | Maximilian Günther (GUE) | Maximilian Günther (GUE) |
NEOM McLaren Formula E Team | 8 | Taylor Barnard (BAR) | Sam Bird (BIR) | Sam Bird (BIR) | Sam Bird (BIR) | Sam Bird (BIR) | Sam Bird (BIR) |
Jaguar TCS Racing | 9 | Sheldon van der Linde (VDL) | Mitch Evans (EVA) | Mitch Evans (EVA) | Mitch Evans (EVA) | Mitch Evans (EVA) | Mitch Evans (EVA) |
ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 11 | Lucas di Grassi (DIG) | Lucas di Grassi (DIG) | Lucas di Grassi (DIG) | Tim Tramnitz (TRA) | Lucas di Grassi (DIG) | Lucas di Grassi (DIG) |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 13 | António Félix Da Costa (DAC) | António Félix Da Costa (DAC) | Gabriela Jílková (JIL) | António Félix Da Costa (DAC) | António Félix Da Costa (DAC) | António Félix Da Costa (DAC) |
Envision Racing | 16 | Sébastien Buemi (BUE) | Sébastien Buemi (BUE) | Sébastien Buemi (BUE) | Jack Aitken (AIT) | Sébastien Buemi (BUE) | Sébastien Buemi (BUE) |
Andretti Formula E | 17 | Norman Nato (NAT) | Norman Nato (NAT) | Norman Nato (NAT) | Zane Maloney (MAL) | Norman Nato (NAT) | Norman Nato (NAT) |
Maserati MSG Racing | 18 | Jehan Daruvala (DAR) | Jehan Daruvala (DAR) | Jehan Daruvala (DAR) | Jehan Daruvala (DAR) | Jehan Daruvala (DAR) | Jehan Daruvala (DAR) |
MAHINDRA RACING | 21 | Nyck de Vries (DEV) | Nyck de Vries (DEV) | Jordan King (KIN) | Nyck de Vries (DEV) | Nyck de Vries (DEV) | Nyck de Vries (DEV) |
NISSAN FORMULA E TEAM | 22 | Luca Ghiotto (GHI) | Oliver Rowland (ROW) | Oliver Rowland (ROW) | Oliver Rowland (ROW) | Oliver Rowland (ROW) | Oliver Rowland (ROW) |
NISSAN FORMULA E TEAM | 23 | Victor Martins (MAR) | Sacha Fenestraz (FEN) | Sacha Fenestraz (FEN) | Sacha Fenestraz (FEN) | Sacha Fenestraz (FEN) | Sacha Fenestraz (FEN) |
DS PENSKE | 25 | Jean-Éric Vergne (JEV) | Jean-Éric Vergne (JEV) | Jean-Éric Vergne (JEV) | Robert Shwartzman (SHW) | Jean-Éric Vergne (JEV) | Jean-Éric Vergne (JEV) |
NIO333 Racing | 33 | Dan Ticktum (TIC) | Dan Ticktum (TIC) | Mikel Azcona Troyas (AZC) | Dan Ticktum (TIC) | Dan Ticktum (TIC) | Dan Ticktum (TIC) |
Jaguar TCS Racing | 37 | Nick Cassidy (CAS) | Sheldon van der Linde (VDL) | Nick Cassidy (CAS) | Nick Cassidy (CAS) | Nick Cassidy (CAS) | Nick Cassidy (CAS) |
MAHINDRA RACING | 48 | Edoardo Mortara (MOR) | Edoardo Mortara (MOR) | Edoardo Mortara (MOR) | Jordan King (KIN) | Edoardo Mortara (MOR) | Edoardo Mortara (MOR) |
ABT CUPRA FORMULA E TEAM | 51 | Nico Müller (MUE) | Nico Müller (MUE) | Nico Müller (MUE) | Adrien Tambay (TAM) | Nico Müller (MUE) | Nico Müller (MUE) |
TAG Heuer Porsche Formula E Team | 94 | Pascal Wehrlein (WEH) | Pascal Wehrlein (WEH) | Pascal Wehrlein (WEH) | Gabriela Jílková (JIL) | Pascal Wehrlein (WEH) | Pascal Wehrlein (WEH) |
Sobre Formula E y el ABB FIA Formula E World Championship:
El ABB FIA Formula E World Championship, el primer campeonato mundial de la FIA totalmente eléctrico y el único deporte con certificación de emisión neta de carbono cero desde su creación, lleva las carreras espectaculares al corazón de algunas de las ciudades más emblemáticas del mundo, proporcionando una plataforma de automovilismo de élite para que los principales fabricantes de automóviles del mundo aceleren la innovación de los vehículos eléctricos.
La red de equipos, fabricantes, socios, emisoras y ciudades anfitrionas de la Formula E está unida por la pasión por este deporte y la creencia en su potencial para acelerar el progreso humano sostenible y crear un futuro mejor para las personas y el planeta. www.FIAFormulaE.com
Sobre ABB:
ABB es líder tecnológico en electrificación y automatización, y hace posible un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Las soluciones de la compañía conectan conocimientos de ingeniería y software para optimizar la forma en que se fabrican, mueven, alimentan y operan las cosas. Sobre la base de más de 130 años de excelencia, los cerca de 105,000 empleados de ABB están comprometidos a impulsar innovaciones que aceleren la transformación industrial. www.abb.com